AOC AG322QCX(AOC AG322QCX)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年05月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 31.5英寸 | 液晶面板 | MVA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 静态对比度 | 2000:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport×2 | 其它接口 | USB×4,音频输入,音频输出 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | CCC,FCC,CE,CEL,CH RoHS,cTUVus,Win 10 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色+银色 | 底座功能 | 倾斜:-5.5-28°,旋转:30°,升降:150mm |
| 产品尺寸 | 712.7×634.66×275.85mm(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 |
产品图片赏析更多 >>

