卓尔ZEOL I251(ZEOL ZEOL I251)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 25英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年12月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 25英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | SRGB:99% NTSC:120% AdobeRGB:99% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.217mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 6ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:26-95KHz 垂直:23.75-63Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI,HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×3 | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V、200-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:35W 典型:25W 待机:<1W |
| 外形设计 | 银色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-15°,旋转:90°,升降:110mm |
| 产品尺寸 | 568×514×265mm(包含底座) 686×608×168mm(包装) | 重量 | 7.6kg(净重) 11.5kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 螺丝包 ×1 电源适配器 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 其他特性 | I251在出厂之前都经过专业的色彩校准,从而保证每台显示器的色彩还原度达到1:1的高水准还原,使得用户开箱就可呈现所见所得的专业色彩 |
产品图片赏析更多 >>

