惠科H220(HKC H220)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年02月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.248mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250 | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 灰阶响应时间 | 8ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7,Win8 | 耗电功率 | ≤30W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 492.1×374.5×192mm |
| 重量 | 2.5kg | 包装清单 | 显示器 x1 底座 x1 信号线 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 售后服务 | 整机(含屏)3年免费保修 | 其他特性 | H220采用了DC调光技术,能够大幅减少屏幕显示闪烁现象,稳定画面,配合滤蓝光功能,能够更好地实现对高能短波蓝光的过滤,兼顾长时间使用者需求,为你提供舒适的视觉享受 |

