宏碁ED245Q wi(Acer ED245Q wi)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年12月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 | 液晶面板 | PLS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2715mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | China RoHS,ECODisplay,ISO9001,ISO14001,MTBF |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 27W | 外形设计 | 黑色+白色 |
| 产品尺寸 | 534.3×405.1×145.3mm | 重量 | 3.2kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机1年,液晶屏按系列1-3年,其它3年 |
| 其他特性 | 1670万色数,色彩精准自然,内容丰富生动,在不同色调之间嵌入阴影,使过渡平滑,色域丰富饱满,色相真实、饱和、细腻、生动 三星PLS广视角技术,透光率高、功耗低,不同角度和距离都能看到清晰绚丽的画面,画面逼真,色彩饱满,带给您良好的视觉体验 |
产品图片赏析更多 >>

