宏碁SA230 bd(Acer SA230 bd)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 1亿:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年10月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.265mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 1亿:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | China RoHS,ECODisplay |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 25W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 531×402×212mm |
| 重量 | 2.6kg | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 VGA线 ×1保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机1年,液晶屏按系列1-3年,其它3年 | 其他特性 | 采用178度广视角技术,透光率高,功耗低,不同角度和距离都能看到清晰绚丽的画面,画面逼真、色彩饱满,带给您良好的视觉体验,同时具有ComfyView技术,可以防眩光,减少反射光,爱护双眼 |
产品图片赏析更多 >>

