长城22CL62VDF/A(Great Wall 22CL62VDF/A)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 50000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年05月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 液晶面板 | MVA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.24795mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 50000000:1 |
| 黑白响应时间 | 12ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz; 垂直:50-75Hz | 带宽(MHz) | 74.25MHz |
|---|---|---|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:20W ;待机:0.32W |
| 外形设计 | 金色 | 底座功能 | 倾斜:-5-15° |
| 产品尺寸 | 498×362.8×154.2mm(包含底座) 550×401×100mm(包装) | 重量 | 2.5kg(净重); 3.5kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 D-sub信号线 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 三年内保修 |
| 其他特性 | 5千万:1的动态对比度可以使画面的阴暗角落细腻展现,每一个精彩瞬间都不会错过,16.7M显示色数、多彩画面,畅享缤纷视界 |
产品图片赏析更多 >>

