神舟战神Z7M-SL5S1(HASEE 战神Z7M-SL5S1)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿i5 6300HQ |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 四核心/四线程 | 内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 240GB | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 965M+Intel GMA HD 530 |
显存容量 | 2GB | 蓝牙 | 支持 |
键盘描述 | 单色背光键盘,孤岛式键盘 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 背光键盘,HDMI接口,蓝牙功能 | 上市时间 | 2016年03月 |
---|---|---|---|
出品地区 | 中国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔六代酷睿i5系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿i5 6300HQ |
---|---|---|---|
处理器主频 | 2.3GHz | 处理器主频范围 | 2GHz-2.5GHz |
最高睿频 | 3.2GHz | 三级缓存 | 6MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | 核心数/线程 | 四核心/四线程 |
核心类型 | Skylake | 主板芯片组 | Intel HM170 |
制程工艺 | 14nm | 指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 45W |
存储设备 |
---|
内存类型 | DDR3L | 内存描述 | DDR3L(低电压版) |
---|---|---|---|
内存容量 | 8GB | 最大支持内存 | 16GB |
扩展插槽 | 2xSO-DIMM | 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
硬盘容量 | 240GB | 光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 15-15.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光 |
显卡 |
---|
显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 965M+Intel GMA HD 530 |
---|---|---|---|
显存类型 | GDDR5 | 显存容量 | 2GB |
显存位宽 | 128bit | 流处理器个数 | 1024 |
DirectX版本 | 11.2 |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|---|---|
扬声器 | 立体声扬声器 | 麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | 内置无线网卡 | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | 4×USB3.0 | 视频接口 | VGA,HDMI,Mini DisplayPort |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 |
---|
指取设备 | 触摸板 | 键盘描述 | 单色背光键盘,孤岛式键盘 |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 6芯锂电池 | 续航时间 | 2-6小时,视具体使用环境而定 |
---|---|---|---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观特征 |
---|
外壳材质 | 复合材质 | 外观描述 | 黑色 |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 385×271×25mm | 产品重量 | 2.5Kg |
其它信息 |
---|
安全性能 | 安全锁孔 | 包装清单 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
附带软件 | 附带软件 | 售后服务 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 学生 | 适合 |
---|---|---|---|
影音游戏 | 适合 | 家庭娱乐 | 适合 |
产品图片赏析更多 >>