索立信T101四核3G领先版(8GB/10.1英寸)(Soulycin T101四核3G领先版(8GB/10.1英寸))
主要参数 |
---|
操作系统 | Android 4.4.2 | 处理器型号 | SC7730 CortexTM A7 quad-core |
---|---|---|---|
处理器核心 | 四核心 | 内存容量 | 1GB |
存储容量 | 8GB | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×800 | 摄像头 | 双摄像头(前置30W,后置200W) |
基本参数 |
---|
产品特性 | IPS屏幕 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2016年 | 操作系统 | Android 4.4.2 |
CPU/GPU |
---|
处理器型号 | SC7730 CortexTM A7 quad-core | 处理器核心 | 四核心 |
---|---|---|---|
处理器主频(GHz) | 1.3Ghz | 处理器主频范围(GHz) | 1-1.5 |
存储设备 | 存储卡 |
---|
内存容量 | 1GB | 存储容量 | 8GB |
---|
显示屏 |
---|
屏幕类型 | IPS屏幕 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕触控技术 | 5点触摸 |
网络通信 | WiFi功能 3G上网功能 联通3G |
---|
网络模式 | GSM 850/900/1800/1900四频2G通话WCDMA WCDMA/HSPA+(900/1900/2100 MHz)双卡双待 联通3G/移动2G(标准SIM大卡) |
---|
多媒体功能 | 麦克风 扬声器 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
---|
按键/接口 |
---|
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
---|
功能参数 | 蓝牙 GPS |
---|
摄像头 | 双摄像头(前置30W,后置200W) |
---|
电源参数 |
---|
电池类型 | 4400mAh |
---|
外观参数 |
---|
机壳颜色 | 白色 |
---|
产品图片赏析更多 >>