神舟战神ZX8-SP7S2(HASEE 战神ZX8-SP7S2)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 6700 |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 四核心/八线程 | 内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 128GB+1TB | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 显存容量 | 8GB |
蓝牙 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 背光键盘,HDMI接口,蓝牙功能 | 上市时间 | 2016年10月 |
---|---|---|---|
出品地区 | 中国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔六代酷睿i7系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 6700 |
---|---|---|---|
处理器主频 | 3.4GHz | 处理器主频范围 | 2.5GHz以上 |
最高睿频 | 4.0GHz | 三级缓存 | 8MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | 核心数/线程 | 四核心/八线程 |
核心类型 | Skylake | 制程工艺 | 14nm |
指令集 | AVX2,64bit | 功耗 | 65W |
存储设备 |
---|
内存类型 | DDR4 | 内存描述 | DDR4 |
---|---|---|---|
内存容量 | 8GB | 最大支持内存 | 32GB |
扩展插槽 | 4xSO-DIMM | 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) |
硬盘容量 | 128GB+1TB | 光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 15-15.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光 |
显卡 |
---|
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
---|---|---|---|
显存类型 | GDDR5 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit | 流处理器个数 | 2048 |
DirectX版本 | 12.1 |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 音频系统 | 安桥专业音响 |
---|---|---|---|
扬声器 | 立体声扬声器 | 麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | 内置无线网卡 | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | 4×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 视频接口 | HDMI |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 |
---|
指取设备 | 触摸板 | 键盘描述 | 全色背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 8芯锂电池 | 续航时间 | 2-6小时,视具体使用环境而定 |
---|---|---|---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观特征 |
---|
外壳材质 | 复合材质 | 外观描述 | 黑色 |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 386×262×35.7mm | 产品重量 | 3.4Kg |
其它信息 |
---|
安全性能 | 安全锁孔 | 包装清单 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
附带软件 | 附带软件 | 售后服务 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 影音游戏 | 适合 |
---|---|---|---|
家庭娱乐 | 适合 |
产品图片赏析更多 >>