神舟战神K680G-i7 D1(HASEE 战神K680G-i7 D1)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 4710MQ |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 四核心/八线程 | 内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 128GB+1TB | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 显卡类型 | 双显卡 |
显卡芯片 | HD4600+GTX980M 8GDDR5 | 显存容量 | 8GB |
蓝牙 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能 | 上市时间 | 2014年11月 |
---|---|---|---|
出品地区 | 中国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本,游戏影音本,家庭娱乐本 |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔四代酷睿i7系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 4710MQ |
---|---|---|---|
处理器主频 | 2.5GHz | 处理器主频范围 | 2GHz-2.5GHz |
三级缓存 | 6MB | 总线规格 | DMI 5 GT/s |
核心数/线程 | 四核心/八线程 | 核心类型 | Haswell |
主板芯片组 | Intel HM87 | 制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
存储设备 |
---|
内存描述 | DDR3L(低电压版)1600MHz | 内存容量 | 8GB |
---|---|---|---|
最大支持内存 | 32GB | 扩展插槽 | 4xSO-DIMM |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 硬盘容量 | 128GB+1TB |
硬盘容量范围 | 500GB | 硬盘转速 | 混合硬盘(SSD+HDD) |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 15-15.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡 |
---|
显卡类型 | 双显卡 | 显卡芯片 | HD4600+GTX980M 8GDDR5 |
---|---|---|---|
显存类型 | GDDR5 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit | 流处理器个数 | 1536 |
DirectX版本 | 11 |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 集成摄像头 | 音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|---|---|
扬声器 | 内置扬声器 | 麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | USB2.0+3×USB3.0 | 视频接口 | VGA,HDMI,DisplayPort,mini DisplayPort |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 |
---|
指取设备 | 智能型手势操控触摸板 | 键盘描述 | 多彩背光键盘 |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 8芯锂电池,5200毫安 | 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
---|
外观特征 |
---|
外壳材质 | 复合材质 | 外观描述 | 黑色 |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 375×268×22-45mm | 产品重量 | 3.3kg |
其它信息 |
---|
包装清单 | 笔记本主机×1 电池×1 电源适配器×1 电源线×1 说明书×1 保修卡×1 | 附带软件 | 附带软件 |
---|---|---|---|
售后服务 | 主要部件3年免费保修,电池6个月 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 影音游戏 | 适合 |
---|
产品图片赏析更多 >>