微软Surface Pro 4(i7/16GB/512GB)(Microsoft Surface Pro 4(i7/16GB/512GB))
主要参数 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 6650U |
---|---|---|---|
处理器核心 | 双核心/四线程 | 内存容量 | 16GB |
存储容量 | 512GB | 屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
屏幕分辨率 | 2736×1824 | 摄像头 | 双摄像头(前置500W,后置800W) |
基本参数 |
---|
产品特性 | Wifi功能 | 出品地区 | 美国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年10月 | 产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) |
CPU/GPU |
---|
处理器品牌 | Intel | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 6650U |
---|---|---|---|
处理器架构 | Skylake | 处理器核心 | 双核心/四线程 |
处理器主频(GHz) | 2.4GHz | 处理器主频范围(GHz) | 2.0-2.5 |
最高频率 | 3400MHz | 显存容量 | 共享内存容量 |
主板芯片组 | Intel GMA HD 540 | 网卡 | 内置无线网卡 |
存储设备 | 存储卡 |
---|
内存类型 | DDR4 | 内存规格 | DDR4 |
---|---|---|---|
内存容量 | 16GB | 存储容量 | 512GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
显示屏 |
---|
屏幕描述 | 支持十点触控 | 屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 屏幕分辨率 | 2736×1824 |
屏幕像素密度 | 267ppi | 屏幕比例 | 3:2 |
指取设备 | 数字输入笔 |
网络通信 |
---|
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
---|
多媒体功能 | 麦克风 扬声器 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
---|
按键/接口 |
---|
数据接口 | 4×USB3.0 | 视频接口 | 1×Mini DisplayPort接口 |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机输出接口 | 其他接口 | 电源接口,保护套端口 |
功能参数 | 指纹识别 陀螺仪 地磁感应 |
---|
摄像头 | 双摄像头(前置500W,后置800W) | 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
---|
电源参数 |
---|
电池类型 | 聚合物电池 | 续航时间 | 9小时左右,视具体使用环境而定 |
---|
外观参数 |
---|
机壳颜色 | 银色 | 机壳材质 | 镁铝合金 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 292.1×201.42×8.45mm | 产品重量 | 786g |
其他参数 |
---|
包装清单 | Surface Pro 4、Surface触控笔、电源、快速入门指南、安全和保修文件 | 可选配件 | type cover,专用触控笔 |
---|---|---|---|
保修政策 | 2年有限保修 |
当前产品
-
-
微软Surface Pro 4(i7/16GB/512GB)
指导价: ¥15000
产品图片赏析更多 >>