Alienware ALW15E-4838(Alienware ALW15E-4838)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿 i7 6700HQ |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 四核心/八线程 | 内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 256GB+1TB | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 显存容量 | 8GB |
蓝牙 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能 | 上市时间 | 2015年10月 |
---|---|---|---|
出品地区 | 美国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 游戏影音本 | 操作系统 | Windows 10家庭版 |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔六代酷睿i7系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿 i7 6700HQ |
---|---|---|---|
处理器主频 | 2.7GHz | 处理器主频范围 | 2.5GHz以上 |
最高睿频 | 3.5GHz | 三级缓存 | 6MB |
核心数/线程 | 四核心/八线程 | 核心类型 | Skylake |
制程工艺 | 14nm | 指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 47W |
存储设备 |
---|
内存容量 | 16GB | 扩展插槽 | 2xSO-DIMM |
---|---|---|---|
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 硬盘容量 | 256GB+1TB |
硬盘容量范围 | 500GB以上 | 硬盘转速 | 7200RPM |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 15-15.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡 |
---|
显卡类型 | 独立显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 980M |
---|---|---|---|
显存类型 | GDDR5 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 192bit | 流处理器个数 | 1280 |
DirectX版本 | DirectX 11.2 |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 内置200万像素摄像头 | 音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|---|---|
扬声器 | 内置扬声器 | 麦克风 | 双数字麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | Killer 无线卡 1525 | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | 4×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 视频接口 | HDMI,mini DisplayPort |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口,Alienware(显卡增强加速器端口) |
读卡器 | 9合1读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 |
---|
指取设备 | 全点可寻址(APA)功能的背光按钮图像传感器触摸板 | 键盘描述 | 4区多色RGB键盘,带AlienFX照明控件,背光键盘 |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 8芯锂电池 | 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
---|---|---|---|
电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 |
外观特征 |
---|
外壳材质 | 碳纤维 | 外观描述 | 银色 |
---|---|---|---|
产品重量 | 3.207kg |
其它信息 |
---|
安全性能 | 安全锁孔 | 包装清单 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
附带软件 | Alienware Command Center AlienFX AlienFusion AlienAdrenaline,配备加速器 Alienware TactX | 售后服务 | 2年专业支持,1年工作日上门服务 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 影音游戏 | 适合 |
---|
产品图片赏析更多 >>