ThinkPad T440 20B6S02000(ThinkPad T440 20B6S02000)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿i3 4010U |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 双核心/四线程 | 内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB | 屏幕尺寸 | 14.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1366×768 | 显卡芯片 | NVIDIA N14M-GE |
显存容量 | 1GB | 蓝牙 | 支持 |
键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 指纹识别 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 背光键盘,蓝牙功能 | 上市时间 | 2014年 |
---|---|---|---|
出品地区 | 中国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,商务办公本 | 操作系统 | 预装Windows 7 Professional 32bit(32位专业版) |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔四代酷睿i3系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿i3 4010U |
---|---|---|---|
处理器主频 | 1.7GHz | 处理器主频范围 | 1.5GHz-1.99GHz |
最高睿频 | 0MHz | 三级缓存 | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | 核心数/线程 | 双核心/四线程 |
核心类型 | Haswell | 制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit | 功耗 | 15W |
存储设备 |
---|
内存类型 | DDR3L | 内存描述 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
---|---|---|---|
内存容量 | 4GB | 扩展插槽 | 1xSO-DIMM |
硬盘容量 | 500GB | 硬盘转速 | 7200RPM |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 14.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 14-14.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡 |
---|
显卡类型 | 独立显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA N14M-GE |
---|---|---|---|
显存容量 | 1GB |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 720p HD摄像头 | 音频系统 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 |
---|---|---|---|
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | 2×USB3.0 | 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|---|---|---|
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | 读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 指纹识别 |
---|
指取设备 | 五键合一多点触控板 | 键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘 |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 6芯锂离子电池 | 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
---|
外观特征 |
---|
外壳材质 | 玻璃纤维 | 外观描述 | 黑色 |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 232.5×339×21mm | 产品重量 | 1.68kg |
其它信息 |
---|
安全性能 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 | 包装清单 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
附带软件 | 附带软件 | 售后服务 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 家庭娱乐 | 适合 |
---|
产品图片赏析更多 >>