乐凡F4(64GB/全网通)( F4(64GB/全网通))
主要参数 |
---|
操作系统 | Windows 10 | 处理器型号 | Intel Bay Trail-M Celeron N2930 |
---|---|---|---|
内存容量 | 4GB | 存储容量 | 64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 重力感应 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | HDMI接口,Wifi功能 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
操作系统 | Windows 10 |
CPU/GPU |
---|
处理器品牌 | Intel | 处理器型号 | Intel Bay Trail-M Celeron N2930 |
---|---|---|---|
处理器主频(GHz) | 1.83GHz | 处理器主频范围(GHz) | 1.5-2.0 |
最高频率 | 2.16GHz | GPU型号 | Intel HD Graphics |
存储设备 |
---|
内存容量 | 4GB | 存储容量 | 64GB |
---|
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕分辨率 | 1920×1200 | 屏幕比例 | 16:10 |
网络通信 | 3G上网功能 4G功能 |
---|
WiFi功能 | WIFI 802.11b/g/n | 网络模式 | 4G全网通 |
---|
多媒体功能 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 | 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 喇叭×2 |
---|
按键/接口 |
---|
数据接口 | USB3.0×1 | 视频接口 | HDMI×1 |
---|---|---|---|
音频接口 | 3.5mm 标准耳机接口×1 | 其他接口 | DC 12V 3A/3.5mm 电源接口×1,SIM卡×1,5pin Pogo Pin×1 |
功能参数 | 重力感应 加速感应器 |
---|
摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
---|---|---|---|
内置感应 | 重力加速度传感器 |
电源参数 |
---|
电池类型 | 聚合物锂离子电池,4000mAh | 电源适配器 | 12V/3A |
---|
外观参数 |
---|
产品尺寸 | 258×172.8×9.8mm | 产品重量 | 600g |
---|
产品图片赏析更多 >>