征服CONQUEST S6(Conquest CONQUEST S6)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | MTK8752/MTK8732(可选) | 4G制式 | TD-LTE,FDD-LTE |
处理器核心 | 八核处理器/四核处理器(可选) | 操作系统版本 | Android 4.4 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 3500mAh | 后置摄像头 | 800/1300万(可选) |
前置摄像头 | 500/800万(可选) |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,防水防尘 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2014年 | 手机类型 | 三防手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT | 分辨率 | 1280×720 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | MTK8752/MTK8732(可选) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.7GHz/1.5GHz(可选) | 处理器核心 | 八核处理器/四核处理器(可选) |
操作系统版本 | Android 4.4 | RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 32GB | 电池容量(mAh) | 3500mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 理论通话时间(分钟) | 360分钟 |
理论待机时间(小时) | 300小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡 | 网络支持 | GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE |
---|---|---|---|
3G制式 | 联通WCDMA | 4G制式 | TD-LTE,FDD-LTE |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100,TD-LTE 2600-B41/2400-B40,FDD-LTE 1800MHZ-B3/2500MHZ-B7/800MHZ-B20 |
摄像头功能 | 闪光灯 |
---|
后置摄像头 | 800/1300万(可选) | 前置摄像头 | 500/800万(可选) |
---|
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色/黄色 | 手机尺寸 | 157.0×83.5×17.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 350g |
外观设计 | 直板 | 机身接口 | Micro USB 5Pin接口(支持OTG) |
数据功能 | NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
WIFI功能 | 支持WIFI |
---|
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP68防护等级 |
---|
产品图片赏析更多 >>