易美逊P2789DI/WH(Envision P2789DI/WH)
主要参数 |
---|
类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
动态对比度 | 50000000:1 |
基本参数 |
---|
类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS | 背光类型 | WLED背光 |
屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.1038×0.3114mm | 平均亮度(cd/m2) | 250 |
动态对比度 | 50000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 14ms | 黑白响应时间 | 6ms |
可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装选择 | 支持壁挂 |
安装标准 | VESA100mm×100mm |
技术参数 | HDCP功能 |
---|
水平扫描频率(KHz) | 30K-83KHZ | 垂直扫描频率(Hz) | 50-76HZ |
---|---|---|---|
带宽(MHz) | 148.5M | 视频接口 | D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin |
面板控制 | 自动调整/信号源切换/退出,亮度情景模式/动态对比度/-, 音量/+,菜单/选择,电源开关 | 语言菜单 | 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,简体中文,繁体中文,日语 |
其他规格 |
---|
安全标准 | CCC,CEL,China ROHS,CECP,Win8 | 电源性能 | 100-240VAC,50/60Hz,1.5A |
---|---|---|---|
耗电功率 | 正常工作:30W(典型值) 待机:<0.5W |
外形设计 | 白色 |
产品尺寸 | 显示器::622.3×451.5×211.8mm 纸箱:710×134×467mm |
包装清单 | 显示器,说明书,保修卡,DVI信号线,电源线 |
产品图片赏析更多 >>