遨游S100(16GB/双3G)(Aoro S100(16GB/双3G))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 分辨率 | 1280×820 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙 | 操作系统版本 | Android 4.2 |
RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
电池容量(mAh) | 6600mAh | 后置摄像头 | 800万 |
前置摄像头 | 200万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,防水防尘 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 3G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1280×820 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.2GHz | 处理器核心 | 四核 |
GPU型号 | PowerVR SGX544 | 操作系统版本 | Android 4.2 |
RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 |
电池容量(mAh) | 6600mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡双待 | 网络支持 | GSM/WCDMA/CDMA2000 |
---|---|---|---|
3G制式 | 联通WCDMA,电信CDMA2000 | 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
---|
后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
视频拍摄 | 支持支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,橙红色 | 手机尺寸 | 213×141×17.75mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 340g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Micro-SIM卡 |
机身接口 | Micro USB接口 |
数据功能 |
---|
WIFI功能 | 支持WIFI |
---|
娱乐功能 | 视频播放 |
---|
图形格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP68级(防尘,防水,防震,防刮划) |
---|
产品图片赏析更多 >>