IBM Power 720(8202-E4D/4颗CPU/16GB内存)(IBM Power 720(8202-E4D/4颗CPU/16GB内存))
主要参数 |
---|
处理器类型 | POWER7+ | 处理器主频 | 3.6GHz |
---|---|---|---|
内存类型 | DDR3 | 标准内存容量 | 16GB |
硬盘类型 | SAS | 标准硬盘容量(GB) | 2块300GB硬盘 |
电源类型 | AC 100-240V | 操作系统 | IBM AIX Standard Edition Version 7.1系统 |
基本规格 |
---|
处理器类型 | POWER7+ | 处理器主频 | 3.6GHz |
---|---|---|---|
处理器缓存 | 每个内核256KB二级缓存,4MB三级缓存 | 标准处理器数量 | 标配4颗CPU |
最大处理器数量 | 8 | 内存类型 | DDR3 |
标准内存容量 | 16GB | 最大内存容量 | 128GB |
扩展槽数量 | 4×PCI Express x8 4×PCI Express(可选) 2×PCIe 12X I/O 抽屉 4×PCI-X DDR 12X I/O 抽屉 | I/O端口 | 3×USB 端口 2×HMC 端口 2×系统端口 2×SPCN 端口 |
存储 |
---|
硬盘类型 | SAS | 标准硬盘容量(GB) | 2块300GB硬盘 |
---|---|---|---|
光驱 | DVD |
网络 |
---|
网卡类型 | 4个千兆或2个万兆以太网端口 |
---|
电源 |
---|
电源类型 | AC 100-240V |
---|
其他 |
---|
操作系统 | IBM AIX Standard Edition Version 7.1系统 |
---|
当前产品
-
IBM Power 720(8202-E4D/4颗CPU/16GB内存)
指导价: ¥215000
产品图片赏析更多 >>