明基SX912(BenQ SX912)
主要参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 5000流明 | 标准分辨率 | 1024×768 |
投影比 | 1.428-2.142 | 投影画面尺寸 | 28-300 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 数字光学处理投影技术 | 标称光亮度 | 5000流明 |
光亮度范围 | 4000-5999流明 | 标准分辨率 | 1024×768 |
对比度 | 11000:1 | 灯泡功率 | 310W |
光源寿命 | 2500/3000 /3500小时 |
投影参数 |
---|
光圈范围 | F=2.42-2.97 | 投影比 | 1.428-2.142 |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=20.7-31.05mm | 投影画面尺寸 | 28-300 |
屏幕宽高比例 | 默认4:3(5种可选) | 色彩数目 | 10.7亿色彩 |
梯形调整功能 | 1D, Vertical ± 40 degrees |
接口参数 |
---|
输入接口 | VGA输入 D-sub 15 pin × 2 HDMI × 2 Video(RCA)× 1 S-Video输入 (Mini DIN 4pin) × 1 音频输入 (Mini Jack)× 1 音频 L/R 输入 (RCA×2) × 1 网络端口 (RJ45)× 1 RS232 (DB-9pin)× 1 喇叭5W × 1 USB (Type B) × 1 |
输出接口 | VGA输出 D-sub 15 pin× 1 音频输出 (Mini Jack)× 1 |
---|
电气规格 |
---|
电源 | AC 100 to 240 V,50/60 Hz | 功耗(W) | 370W 待机功耗:<0.5W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 一般:38dBA 经济:33 dBA |
其它参数 |
---|
产品尺寸 | 360.1×119.9×259mm | 重量(kg) | 3.7kg |
---|---|---|---|
标准配件 | 便携包 遥控器/电池 电源线 使用手册CD 快速使用指南 保修卡 VGA线 镜头盖 |
可选配件 | 软质便携包 灯泡模组 无线模块(USB接口) |
其它特性 | 缩放比:1.5:1 支持分辨率:up to UXGA(1600×1200) 视频格式:NTSC, PAL, SECAM 水平频率:15K-102KHz 垂直频率:23-120Hz |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0~40℃ |
---|