飞利浦237E4QHSD/93(PHILIPS 237E4QHSD/93)
主要参数 |
---|
类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS硬屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
动态对比度 | 20000000:1 |
基本参数 |
---|
类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS硬屏 | 背光类型 | LED背光 |
屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.265mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
动态对比度 | 20000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 7ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
技术参数 | HDMI接口 HDCP功能 |
---|
水平扫描频率(KHz) | 30-83KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 56-75Hz |
---|---|---|---|
面板控制 | 触摸 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
其他规格 |
---|
安全标准 | BSMI,CCC,CE标记,FCC B级,GOST,SASO,SEMKO,TCO 5.2,TUV Ergo,TUV/GS,UL/cUL,WEEE | 电源性能 | 100-240VAC,50-60Hz |
---|---|---|---|
耗电功率 | 典型:28.6W 待机:0.5W |
外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 547×335×37mm(不含底座) 547×420×193mm(包含底座) |
重量 | 2.82kg(净重) 4.23kg(毛重) |
特色功能 | 底座功能:倾斜:-5-20° |
产品图片赏析更多 >>