黑莓P9982(64GB/联通3G)(BlackBerry P9982(64GB/联通3G))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 4.2英寸 | 分辨率 | 1280×768 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙MSM8960 | 4G制式 | LTE |
处理器核心 | 四核 | 操作系统版本 | BlackBerry OS 10.2 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 1800mAh | 后置摄像头 | 800万 |
前置摄像头 | 200万 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 其他国家 | 手机昵称 | P’9982 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2012年 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 4.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.0-4.4英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 1280×768 | 屏幕像素密度 | 355ppi |
窄边框 | 5.35mm | 屏幕占比 | 58.43% |
输入方式 | QWERTY键盘 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙MSM8960 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.5GHz | 处理器核心 | 四核 |
GPU型号 | Adreno 225 | 操作系统版本 | BlackBerry OS 10.2 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 64GB |
存储扩展 | MicroSD卡 | 扩展容量 | 最大支持64GB扩展 |
电池容量(mAh) | 1800mAh | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 480分钟 |
理论待机时间(小时) | 240小时 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 4G | 网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/HSDPA |
---|---|---|---|
3G制式 | 联通WCDMA | 4G制式 | LTE |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/1700/2100 |
摄像头功能 | 自动对焦 照片特效 |
---|
后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 普通CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 银白色 | 手机尺寸 | 131×65.6×9.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 140g |
外观设计 | 直板 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
常用功能 | 电子邮件 情景模式 电子词典 飞行模式 |
---|
浏览器描述 | WAP 2.0 | 常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 游戏功能 | 内置 |
---|---|---|---|
音乐播放 | 支持MP3/eAAC+/WMA等格式 | 视频播放 | 支持MP4/WMV/H.263/H.264等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 | 商务男性 | 适合 |
---|
产品图片赏析更多 >>