富视DVS-67(Focus DVS-67)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 67英寸 | 分辨率 | 1600×1200dpi |
|---|---|---|---|
| 屏幕比例 | 4:3 | 产品色彩 | 16.7M |
| 产品亮度 | 750cd/㎡ | 显示技术 | DLP |
| 面板规格 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 67英寸 | 分辨率 | 1600×1200dpi |
|---|---|---|---|
| 屏幕比例 | 4:3 | 产品色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 1000:1 | 产品亮度 | 750cd/㎡ |
| 显示技术 | DLP |
| 其他规格 |
|---|
| 产品电源 | AC150V-240V 50/60Hz | 消耗功率 | 250W |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 1219×1361×909mm | 产品重量 | 120Kg |
| 其他特点 | 视频监控适用,DSC控制电路,智能亮度数字调整,智能灯泡技术,内置图像处理器,独立六轴调整机构,防尘/散热设计,适用性屏幕设计,通用箱体设计 | 操作温度 | 10-40℃ |
| 操作湿度 | 10%-90%,无凝露 |

