步步通BDJ-BA1800-14-90( BDJ-BA1800-14-90)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 1710-1880 | 增益(dBi) | 14 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 1710-1880 | 增益(dBi) | 14 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直 | 最大功率(W) | 200 |
长度(mm) | 750 | 宽度(mm) | 170 |
高度(mm) | 80 | 重量 | 4.5kg |
产品图片赏析更多 >>
步步通BDJ-BA1800-14-90( BDJ-BA1800-14-90)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 1710-1880 | 增益(dBi) | 14 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 1710-1880 | 增益(dBi) | 14 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直 | 最大功率(W) | 200 |
长度(mm) | 750 | 宽度(mm) | 170 |
高度(mm) | 80 | 重量 | 4.5kg |
Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved