步步通DDJ-8090/1725-10( DDJ-8090/1725-10)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-960/1710-2170 | 增益(dBi) | 10 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-960/1710-2170 | 增益(dBi) | 10 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直或水平 | 最大功率(W) | 200 |
长度(mm) | 340 | 宽度(mm) | 220 |
高度(mm) | 65 | 重量 | 1kg |
产品图片赏析更多 >>
步步通DDJ-8090/1725-10( DDJ-8090/1725-10)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-960/1710-2170 | 增益(dBi) | 10 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-960/1710-2170 | 增益(dBi) | 10 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直或水平 | 最大功率(W) | 200 |
长度(mm) | 340 | 宽度(mm) | 220 |
高度(mm) | 65 | 重量 | 1kg |
Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved