iQOO Z9 Turbo+(12GB/512GB)( Z9 Turbo+(12GB/512GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2800×1260 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 天玑 9300+ | 操作系统版本 | 基于Android 14开发的OriginOS 4 |
电池容量(mAh) | 6400mAh | 后置摄像头 | 5000万像素 全新索尼 光喻 LYT-600+ 800万像素超广角镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2024年9月 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2800×1260 |
屏幕占比 | 93.42% | 屏幕刷新率 | 最高支持144Hz |
屏幕类型 | 直面屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 天玑 9300+ |
---|---|---|---|
操作系统 | Android | 操作系统版本 | 基于Android 14开发的OriginOS 4 |
电池容量(mAh) | 6400mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素 全新索尼 光喻 LYT-600+ 800万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
拍摄模式 | 抓拍、夜景、人像、拍照、录像、微电影、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、时光慢门、超级月亮、专业、Jovi扫描、鱼眼 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 耀夜黑,星光白,月影钛 | 手机尺寸 | 163.72mm×75.88mm×7.98mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约196g |
外观设计 | 直板 | 机身接口 | Type-C |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 光线传感器 电子罗盘 红外功能 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 天玑9300+旗舰芯|6400mAh超薄蓝海电池|自研电竞芯片Q1|144Hz防频闪护眼屏|6K天幕VC液冷散热 | 包装清单 | 手机×1,充电头×1,Type-C数据线×1,保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1,手机包装盒×1 |
---|
产品图片赏析更多 >>