vivo S18(12GB/256GB)(vivo S18(12GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2800×1260 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 第三代骁龙7移动平台 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素人眼仿生主摄+800万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 5000万像素超光感人像镜头 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 时尚手机,拍照手机,商务手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色 |
分辨率 | 2800×1260 | 屏幕像素密度 | 452ppi |
屏幕占比 | 93% | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第三代骁龙7移动平台 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.63GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno 720 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素人眼仿生主摄+800万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 5000万像素超光感人像镜头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 防抖功能 | 后置主摄支持OIS防抖 |
拍摄模式 | 高像素,全景,文档矫正,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,运动,美食,动态照片,夜景,人像,拍照,录像,微电影,Jovi扫描,星空 | 录像功能描述 | 前置最高支持4K,后置主摄最高支持4K、后置广角最高支持1080P |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 玄黑,青澈,花似锦 | 手机尺寸 | 164.36mm×75.1mm×7.45mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 185.8g |
外观设计 | 直板 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG |
---|
产品图片赏析更多 >>