小米Redmi K60至尊版(16GB/512GB/全网通)(XIAOMI Redmi K60至尊版(16GB/512GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2712×1220px |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑9200+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | MIUI 14 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素索尼主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 2000万像素高清人像相机 |
识别方式 | 侧面指纹识别+面部识别 | NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,VoLTE高清语音,快速充电,全面屏,全网通,双扬声器 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年08月14日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 12bit,DCI-P3色域 |
分辨率 | 2712×1220px | 屏幕像素密度 | 526ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 480Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 2600nit |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9200+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Immortalis-G715 MC11 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | MIUI 14 | UI系统 | MIUI 14 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5;ROM:UFS 4.0 |
其他硬件参数 | 独显芯片 X7,144FPS 超高帧率,1.5K 超级分辨率 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 120w,手机支持PD2.0/PD3.0快充协议,标配120W充电器,兼容PD充电协议 | 散热 | 5000平方毫米超大不锈钢VC + 石墨烯微纳腔导热膜 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) /n38/n40/n41/n77/n78(注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n3、n5、n8频段需运营商发布后通过软件升级支持) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素索尼主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 2000万像素高清人像相机 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 1/1.49″ |
传感器型号 | 后置:54MP/50MP(total/effective);前置:索尼IMX596 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/1.7 | 广角 | 后置119° |
防抖功能 | OIS光学防抖 | 拍照功能 | 后置:EIS电子防抖,全链路P3,万物追焦2.0,AI抓拍,HDR10+,胶片相机,胶片画框,萌拍4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),微电影,AI水印,AI相机,身份证影印模式前置:屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,微电影,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),AI 水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 |
视频拍摄 | 后置:4K视频拍摄:30/60FPS 1080p视频拍摄:30/60FPS 1080p慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS 720p视频拍摄:30FPS 720p慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS前置:1080p视频拍摄:30FPS 720p视频拍摄:30FPS 1080p慢动作视频拍摄:120FPS 720p慢动作视频拍摄:120FPS |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 墨羽,晴雪,影青 | 手机尺寸 | 162.15×75.7×8.49mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 204g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 显示帧率:最高144Hz,超高频PWM调光:最高2880Hz,专业原色屏,环境色温感应,阳光屏,经典护眼,纸质护眼, HDR Vivid,Dolby Vision,帧享超高清,高频PWM调光,光学屏下指纹,暗光解锁,心率检测 | SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 光学距离传感器,360°环境光传感器,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,Flicker传感器,X轴线性马达 | 识别方式 | 侧面指纹识别+面部识别 |
---|---|---|---|
NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) | 蓝牙功能 | 蓝牙5.4,支持AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
WIFI功能 | WLAN 协议:Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g WLAN 频率: 2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G 双路并发 | 导航功能 | 北斗:B1I+B1C+B2a+B2b,GPS:L1+L5,Galileo:E1+E5a GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,NavIC,A-GPS, 数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor 辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手等 |
---|
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB Hi-Res Audio 认证|Hi-Res Wireless 认证|杜比全景声 |
---|---|---|---|
视频播放 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 支持 HDR10/10+ 视频 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
-
小米Redmi K60至尊版(16GB/512GB/全网通)
指导价: ¥2999
产品图片赏析更多 >>