三星W24(16GB/512GB)(SAMSUNG W24(16GB/512GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 主:7.6英寸 副:6.2英寸 | 分辨率 | 2176×1812(主) |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4400mAh大电池 |
后置摄像头 | 1200万像素超广角镜头+5000万像素广角镜头+1000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1000万像素(外屏)+400万像素屏下镜头 |
识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 防水防尘,金属机身,快速充电,指纹识别,无线充电,全面屏,折叠屏,双扬声器,全网通,USB Type-C接口,全网通,多镜头 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年 | 手机类型 | 商务手机,拍照手机,智能手机,5G手机,折叠屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 主:7.6英寸 副:6.2英寸 | 屏幕材质 | 主:AMOLED 副:AMOLED |
---|---|---|---|
屏幕色彩 | 主:1600万色 副:1600万色 | 分辨率 | 2176×1812(主) |
副屏参数 | 分辨率:2316×904 | HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),折叠屏,直面屏 |
屏幕亮度 | 1000nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Areno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4400mAh大电池 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 支持,20w |
电池充电 | 25w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 1200万像素超广角镜头+5000万像素广角镜头+1000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1000万像素(外屏)+400万像素屏下镜头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后三前双) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 超广角镜头:f/2.2 广角镜头:f/1.8 长焦镜头:f/2.4 自拍镜头:f/2.2 | 数字变焦 | 后置:3倍光学变焦,数码变焦30倍 |
防抖功能 | 超广角镜头:OIS光学防抖 广角镜头:OIS光学防抖 长焦镜头:OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 熠金黑 | 手机尺寸 | 尺寸:155.1×130.1×6.3mm;折叠尺寸:155.1×67.1×15.8-14.2mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 280g |
外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 金属中框,陶瓷后壳 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,光线传感器,近距传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)HE160,MIMO,1024-QAM |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/DFF/DSF/APE | 视频播放 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/FLV/MKV/WEBM |
---|---|---|---|
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 旅行充电器 x1 说明书/取卡针 x1 立式支架保护壳 x1 S Pen x1 PS Leaflet x1 |
---|
产品图片赏析更多 >>