OPPO A1x(6GB/128GB)(OPPO A1x(6GB/128GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 分辨率 | 1612×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑700 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 后置摄像头 | 1300万+200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 指纹识别,虹膜识别,超声波指纹,屏下指纹,超薄手机,全面屏,大容量电池,全网通,USB Type-C接口,全网通,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年03月30日 | 手机类型 | 拍照手机,老人手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕色彩 | 1670万色,生动模式:96%NTSC/100% DCI-P3 柔和模式:72%NTSC/100% sRGB | 分辨率 | 1612×720 |
屏幕像素密度 | 269ppi | 屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 屏幕亮度 | 480nit典型值亮度 600nits阳光下最高可达亮度 |
硬件参数 | 存储扩展 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑700 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 | 操作系统 | Android |
UI系统 | ColorOS 12 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:SA n1,n5,n8,n28A,n41,n77,n78 5G:NSA n41,n77,n78 4G:LTE FDD 1,3,5,8,28A 4G:LTE TDD 34,38,39,40,41 3G:CDMA2000 BC0 (800MHz) 3G:WCDMA 1,5,8 2G:GSM 850,900,1800MHz |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 1300万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:81° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:77° | 摄像头特色 | 开环对焦马达 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星空黑,静海蓝 | 手机尺寸 | 163.8×75.1×7.99mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 186g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,重力感应器,支持记步功能 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 三频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 导航功能 | GPS导航,北斗导航,GLONASS导航,Galileo导航,QZSS导航,A-GPS技术,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
产品图片赏析更多 >>