魅族20 Pro(12GB/512GB)(MEIZU 20 Pro(12GB/512GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.81英寸 | 分辨率 | 3200×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 第二代骁龙8移动平台 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄+5000万像素超广角+5000万像素人像/长焦 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,金属机身,快速充电,超薄手机,全面屏,屏下指纹,大容量电池,全网通,全网通,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年3月30日 | 手机类型 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.81英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 3200×1440 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 1800nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第二代骁龙8移动平台 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | Flyme 10 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 50W |
电池充电 | 80W |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主摄+5000万像素超广角+5000万像素人像/长焦 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.22 后置摄像头3:f/1.85 前置摄像头1:f/2.45 |
拍照功能 | 前置: AI 超清人像,逆光自拍 HDR,前置超级夜景,前置屏幕补光,人脸识别解锁 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 破晓灰,曙光银,朝阳金 | 手机尺寸 | 164.2×76.4×7.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 209g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 压力感应, 重力加速度,陀螺仪,距离传感器,光敏感应,电子罗盘,红外遥感,NFC | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP54 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 36个月 |
产品图片赏析更多 >>