realme GT Neo5(8GB/256GB)( GT Neo5(8GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 分辨率 | 2772×1240 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡) |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年02月09日 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10bit |
分辨率 | 2772×1240 | 屏幕像素密度 | 450ppi |
屏幕占比 | 94.2% | 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 智能瞬时1500Hz |
屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1400nits局部峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | realme UI 4.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 超帧独显芯片 Plus | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池充电 | 150w有线充电 | 散热 | 冰芯双相变散热系统Max,3D钢化VC面积:4500平方毫米,6580平方毫米石墨烯微纳腔均温板,8层冰封散热结构 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 全速天线矩阵系统2.0,智能电竞网络,双腰部电竞天线 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:NR_NSA n77/78/40/41(2496-2690MHz)/1/3/5/8 5G:NR_SA n78/40/41(2496-2690MHz)/1/3/5/8/28a |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | 1/1.56英寸CMOS |
传感器型号 | 后置主摄:索尼 IMX 890 前置主摄:Samsung S5K3P9 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置主摄:f/1.88 超广角镜头:f/2.2 5.5mm显微镜镜头 :f/3.3 前置主摄:f/2.45 | 广角 | 后置主摄:84.4° 超广角镜头:112° 5.5mm显微镜镜头 :65° 前置主摄:82.3° |
防抖功能 | OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 后置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制720p(480帧/秒)慢动作视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)EIS视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)变焦视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 宙夜黑,圣境白,紫域幻想 | 手机尺寸 | 163.3×75.75×8.9mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 封装工艺:COP | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡) | 连接与共享 | VoLTE |
蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/APTX_HD/LDAC | WIFI功能 | 双频WIFI,WIFI6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航功能 | 双频GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | GT模式4.0 | 振动马达 | X轴线性马达 |
---|---|---|---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 杜比全景声双扬声器 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 觉醒光环系统 | 包装清单 | 手机(出厂已贴膜)×1,电源适配器×1,USB线×1,重要信息指南(含保修卡)×1,快速入门指南×1,SIM卡针×1,手机壳/套×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>