Moto g53(4GB/128GB)( g53(4GB/128GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 骁龙 八核5G | 操作系统版本 | Android 13 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 防水防尘,快速充电,全面屏,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年12月15日 | 手机类型 | 智能手机,老人手机,5G手机,新品手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 1600×720 |
触控采样率 | 240Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 骁龙 八核5G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz A76*2+1.8GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 13 |
UI系统 | myui 5.0 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸电池 |
电池充电 | 18w |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 玄武黑,天青白 | 手机尺寸 | 162.7×74.66×8.19mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 183g |
其他屏幕参数 | PWM护眼模式 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 人脸识别 重力感应器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 人脸识别 |
---|---|---|---|
导航功能 | GPS导航,AGPS,LTEPP,SUPL,Glonass导航,Galileo导航,Beidou |
其他参数 |
---|
三防功能 | 生活防水 | 包装清单 | 机头 ×1 保护壳 ×1 充电头 ×1 数据线 ×1 说明书 ×1 法律声明 ×1 取卡针 ×1 |
---|
产品图片赏析更多 >>