荣耀Magic 5(12GB/256GB/全网通/5G版)(Honor Magic 5(12GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 分辨率 | 2664×1224 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5100mAh |
后置摄像头 | 5400万像素广角镜头+3200万像素超广角镜头+5000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1200万像素主摄 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
分辨率 | 2664×1224 | 屏幕像素密度 | 438ppi |
屏幕技术 | 磁控纳米光学膜,1920Hz高频PWM调光 | HDR技术 | HDR 10+ |
触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
触控采样率 | 480Hz | 屏幕比例 | 主:10:9 副:21:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | MagicOS 7.1 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5X;ROM:UFS 4.0 |
电池容量(mAh) | 5100mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池充电 | 66w(约40分钟充满,11V/6A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5400万像素广角镜头+3200万像素超广角镜头+5000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1200万像素主摄 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.0,前置f/2.4 | 数字变焦 | 50倍数字变焦 |
防抖功能 | 超广角镜头:OIS光学防抖长焦镜头:OIS光学防抖,EIS电子防抖前置主摄:EIS电子防抖 | 拍照功能 | 鹰眼精彩抓拍、电影模式、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影 前置摄像头:人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式 |
视频拍摄 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,勃朗蓝,苔原绿,珊瑚紫,燃橙色 | 手机尺寸 | 161.4×75.5×7.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 187g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框 |
其他屏幕参数 | 2160PWM调光,IMAX ENHANCED认证 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应支持,指纹传感器支持(屏内指纹),陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,后置激光对焦传感器,后置多光谱色温传感器,Flicker传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控,OTG | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航,北斗导航(B1I+B1C+B2a),Galileo导航(E1 + E5a),QZSS |
常用功能 |
---|
商务功能 | 视频通话,Office |
---|
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | IP54等级 | 其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池)×1 HONOR SuperCharge充电器×1 USB Type-C 数据线 ×2 荣耀超级快充车载充电器(Max 66W)×1 内屏保护膜(出厂已粘贴)×1 温馨提示卡片 ×1 取卡针×1 会员权益礼包×1 芳纶纤维保护壳×1 外屏保护膜(出厂已粘贴)×1 快速指南×1 三包凭证×1 | 商务男性 | 适合 |
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>