小米Redmi K60(8GB/128GB/全网通)(XIAOMI Redmi K60(8GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 3200×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙888+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5500mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 侧面指纹识别+面部识别 | NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,VoLTE高清语音,快速充电,全面屏,全网通,双扬声器 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年12月27日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 |
分辨率 | 3200×1440 | 屏幕像素密度 | 526ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 480Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1400nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙888+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MIUI13 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5;ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 5500mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
无线充电 | 支持30W | 电池充电 | 67W快充 |
散热 | 5000平方毫米 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署n28a(上行:703-733MHz,下行:758-788MHz)。4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B264G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42注:LTEB41(2496-2690194MHz)3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMAEVDO BC02G:GSM B2/B3/B5/B82G:CDMA1X BC0 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX582;前置:索尼IMX596 | 闪光灯 | LED补光灯 |
广角 | 后置119° | 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
拍照功能 | 后置:支持OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制慢动作1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制慢动作720p(1280×720,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制慢动作720p(1280×720,120帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幽芒,晴雪,墨羽 | 手机尺寸 | 162.78×75.44×8.59mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 识别方式 | 侧面指纹识别+面部识别 |
---|---|---|---|
NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) | 蓝牙功能 | 蓝牙5.3 |
WIFI功能 | Wi-Fi 6 增强版、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g(支持 2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发) | 导航功能 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),A-GPS,A-BDS,数据网络定位,WiFi网络定位,sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手等 |
---|
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR-NB/AMR-WB格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | MP4/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/ASF等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>