荣耀80 GT(16GB/256GB)(Honor 80 GT(16GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | MagicOS 7.0 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4800mAh |
后置摄像头 | 5400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距 | 前置摄像头 | 1600万像素主摄 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年12月26日 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-PS色域 |
分辨率 | 2400×1080 | 输入方式 | 百度输入法荣耀版 |
触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 | 触控采样率 | 300Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕亮度 | 1400nits峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | MagicOS 7.0 | UI系统 | Android 12 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 4800mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 锂聚合物电池 | 电池充电 | 66w(15分钟充至50%) |
散热 | 散热面积4386平方毫米,冰封冷驱散热系统,超大动脉仿生VC |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距 | 前置摄像头 | 1600万像素主摄 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器型号 | 索尼 IMX800 |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
防抖功能 | 电子防抖(EIS) | 照片分辨率 | 后置拍照功能:最大可支持8768 × 6144像素;前置拍照功能:最大可支持4608 × 3456像素 |
拍照功能 | 后置拍照功能:延时摄影,AI摄影,超大广角,大光圈,多镜录像,夜景模式,人像模式,专业拍照,录像,全景模式,HDR,滤镜,水印,文档扫描,超级微距,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍摄,连拍,高像素,慢动作,微电影前置拍照功能:人像模式,延时摄影,滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄,手势拍照,夜景,高像素,录像,多镜录像 | 视频拍摄 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840 × 2160像素前置摄像头摄像分辨率:最大可支持2520 × 1080像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星际黑,光雨流星,流光幻镜 | 手机尺寸 | 162.5×75.3×7.9 mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 星际黑:约187克(含电池) 光雨流星/流光幻镜:约195克(含电池) |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 指纹传感器,指南针,陀螺仪,NFC | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)MIMO | 导航功能 | GPS导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass导航,北斗导航,AGPS |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
服务特色 | 支持NFC:读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(钱包支付,SIM卡支付,HCE支付)SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽) | 商务功能 | 视频通话,Office |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 | 包装清单 | 手机(含内置电池) ×1 快速指南(含新机权益卡和电子三包凭证)×1 HONOR SuperCharge 充电器×1 USB Type-C 数据线×1 取卡针 ×1 超薄保护软壳 ×1 屏幕高透保护膜(出厂已粘贴)×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>