realme 10s(8GB/256GB)( 10s(8GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 分辨率 | 2408×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 天玑810 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) 更多5G手机> |
操作系统版本 | realme UI 3.0(基于 Android 12) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万超清双摄 | 前置摄像头 | 800万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,全面屏,双扬声器,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年12月16日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕色彩 | DCI-P3 广色域,1670万色 | 分辨率 | 2408×1080 |
触控采样率 | 180Hz | 屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 1500:1 |
屏幕比例 | 20.06:9 | 屏幕亮度 | 400nits典型亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 天玑810 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz*2+ 2.0GHz*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali Natt MC2 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | realme UI 3.0(基于 Android 12) | UI系统 | realme UI 3.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池充电 | 33w |
网络制式 |
---|
3G制式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 4G制式 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) 更多5G手机> | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28A 5G:NR SA n1/n5/n8/n28A/n41/n78 5G:NR NSA n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万超清双摄 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.8 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头2:50° 前置摄像头1:77° |
外观参数 |
---|
手机尺寸 | 164.4×75.1×8.1mm | 手机厚度范围 | 8mm以上 |
---|---|---|---|
手机重量 | 191g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵TV低蓝光认证 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙 5.2 | WIFI功能 | 支持 2.4/5GHz Wi-Fi 频段 支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 协议(WiFi 4、WiFi 5) |
导航功能 | Beidou导航,GLONASS导航>,GPS导航>,AGPS导航 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持AAC/APE/FLAC/AMR/MID/MP3/OGG/WAV/WMA/MKA等格式 | 音效描述 | 立体双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | Hi-Res Audio 认证 | 包装清单 | 真我 10s x1 33W 智慧闪充适配器 x1 Type-C 数据线 x1 手机保护壳 x1 SIM 卡针 x1 出厂已贴膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |
---|
产品图片赏析更多 >>