小米13 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)(XIAOMI 13 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 分辨率 | 3200×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 第二代骁龙8移动平台 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | MIUI 14 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4820mAh |
后置摄像头 | 5000万像素徕卡专业光学镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,防水防尘,快速充电,屏下指纹,全网通,双扬声器,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年12月11日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域 |
分辨率 | 3200×1440 | 屏幕像素密度 | 522ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第二代骁龙8移动平台 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.19GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | MIUI 14 | UI系统 | Android 12 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5X,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4820mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 120wbr>支持无线,50w(53分钟充满)无线反向充电10w |
散热 | 3400mm 大VC液冷 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 联通WCDMA |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素徕卡专业光学镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.4 |
拍照功能 | 后置:徕卡原生双画质,杜比视界,大师镜头,万物追焦,运动抓拍,人像模式,全景模式,萌拍,专业模式,延时摄影,电影镜头,魔法分身,前后双景,超级夜景 2.0,文档模式,VLOG 视频,慢动作拍摄,AI 水印,长曝光,AI 魔法万花筒,AI 相机,人像虚化调节,AI 美颜,超广角边缘畸变矫正,身份证影印模式,语音字幕,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,HDR,自定义水印,声控拍照前置:杜比视界,短视频录制,人像模式,前后双景,延时摄影,萌拍,语音字幕,视频滤镜,倒计时拍照,AI 智能美颜,人像虚化调节,动态照片,定时连拍,声控拍照 | 视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)超广角视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 陶瓷黑,陶瓷白,旷野绿,远山蓝 | 手机尺寸 | 162.9×74.6×8.38mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 229g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X 轴线性马达, 红外线遥控器,后置环境光(色温)传感器,Flicker 传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),NavIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 哈曼卡顿立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 其它功能 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机主机×1 定制保护壳×1 贴膜×1 卡针×1 三包凭证×1 说明书×1 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>