Moto X30 Pro(12GB/512GB)( X30 Pro(12GB/512GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4610mAh |
后置摄像头 | 20000万像素镜头+5000万像素超广角/微距镜头+1200万像素高定人像镜头 | 前置摄像头 | 6000万像素 |
识别方式 | 指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年08月11日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | POLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 409ppi | 屏幕占比 | 88.5% |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
硬件参数 | 反向充电 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MyUI 3.0 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4610mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 125w有线充电 | 无线充电 | 支持,50w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:n1/28/41/784G:B34/38/39/40/413G:TD-SCDMA 1880/2010/1900/2000MHz3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz2G:GSM 900/1800/1900MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
---|
后置摄像头 | 20000万像素镜头+5000万像素超广角/微距镜头+1200万像素高定人像镜头 | 前置摄像头 | 6000万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(前一后三) | 传感器型号 | 索尼IMX663 |
闪光灯 | 双LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.95+f/2.2+f/1.6,前置f/2.2 |
广角 | 后置117° | 光学变焦 | 0.5倍 |
拍照功能 | 电子变焦,OIS光学防抖,Quad PDAF | 视频拍摄 | Rear_64M_Main6K UHD@30fps 6KUHD 21:9@30fps 6016x2578UHD@30fpsUHD 21:9@30fps 3840x1646, UHD@60fpsUHD 21:9@60fps 3840x1646, FHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822, FHD@60fps, FHD 21:9@60fps 1920x822Rear_Wide_16MAs Macro: UHD@30fpsUHD 21:9@30fps 3840x1646FHD@30fps FHD@60fpsFHD 21:9@30fps 1920x822FHD 21:9@60fps 1920x822As Wide: FHD@30fpsFHD 21:9@30fps 1920x822Front_Main_16MFHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822Front_Wide_8MFHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 墨韵黑,晴霜白 | 手机尺寸 | 161.7×73.5×8.39mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 198.5g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,LTEPP导航,SUPL导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 | 图形格式 |
---|
音乐播放 | 支持mp4,mp3,mkv,ogg,wav,flac,3gp等格式 | 视频播放 | 支持H264/H265等格式 |
---|---|---|---|
音效描述 | X轴线性马达立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | 生活防水 | 其它功能 | Ready for 多屏协同 |
---|---|---|---|
包装清单 | 主机×1,20W快充头×1,数据线×1,取卡针×1,屏幕保护膜(贴于屏幕)×1,说明书×1,法律声明×1 | 魅力女性 | 适合 |
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-889-9090 |
电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。 |
产品图片赏析更多 >>