vivo Y77(12GB/256GB/全网通/5G版)(vivo Y77(12GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.64英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑930 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Apple Pay,Huawei Pay,OTG,VoLTE高清语音,大容量电池,多镜头,多屏互动,防盗保护,分屏操作,虹膜识别,加密保护功能,快速充电,刘海全面屏,美颜自拍,全网通,升降摄像头,私密空间,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年07月07日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.64英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕占比 | 90.72% | 屏幕技术 | DC调光 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控刷新率 | 240Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑930 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | IMG BXM-8-256 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | OriginOS Ocean |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电(80W) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100 3G:WCDMA2000 800 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+:B1/B3/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n41/n78(n1频段支持取决于运营商网络) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 拍照功能 | 模式:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业,AR萌拍,短视频,智慧识图 特效:滤镜,人像光效,人像风格化,人像虚化,人像美颜,人像姿势 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | 其他摄像头参数 | EIS防抖,自动对焦:支持AF/FF,数字变焦,智能HDR |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 夏日听海,晶钻粉,晶岩黑 | 手机尺寸 | 164.17×75.8×8.59mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 194g |
外观设计 | 直板 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 双频WIFI,WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display | 导航功能 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | Jovi:支持语音,Jovi主页,识屏等功能 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 内置Hi-Fi音效芯片 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>