小米12s Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)(XIAOMI 12s Pro(8GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 分辨率 | 3200×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4600mAh |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,防水防尘,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,双扬声器,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年07月04日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5) | 屏幕色彩 | 10bit,JNCD≈0.43,DeltaE≈0.4 |
分辨率 | 3200×1440 | 屏幕像素密度 | 522ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
屏幕对比度 | 8000000:1 | 触控采样率 | 480Hz |
屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G710 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MIUI 13 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5 6400Mbps,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | X轴线性马达 | 电池容量(mAh) | 4600mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
反向充电 | 支持,10w | 电池充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满) |
无线充电 | 支持,50w(42分钟充满) | 散热 | 立体温控系统 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n794G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B264G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B423G:WCDMA B1/B2 /B4/B5/B6/B8/B192G:GSM B2/B3/B5/B82G:CDMA 1X BCO |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 徕卡 |
传感器类型 | CMOS | 传感器型号 | 索尼IMX707 |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/1.9+f/2.2 |
广角 | 后置115° | 数字变焦 | 后置:2倍光学变焦,20倍数码变焦 |
摄像头特色 | 七片式镜头 | 拍摄模式 | 后置:10倍光学变焦,150倍电子变焦,四轴光学防抖 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,白色,紫色,原野绿 | 手机尺寸 | 玻璃版:16.36×74.6×8.16mm;PU版:16.36×74.6×8.66mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 玻璃版:205g;PU版:204g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0,AI大师画质引擎,暗光解锁,Micro-Lens微棱镜技术 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 温度传感器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达, | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器,X轴线性马达 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 包装清单 | 手机主机×1定制保护壳×1贴膜×1卡针×1三包凭证×1说明书×1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>