荣耀70 Pro(12GB/256GB)(Honor 70 Pro(12GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2652×1200像素 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 天玑8000 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Magic UI 6.1 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 5000万+5000万+800万 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
分辨率 | 2652×1200像素 | 屏幕像素密度 | 429ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 天玑8000 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.75GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G510 MC6 | 操作系统 | Android 12 |
操作系统版本 | Magic UI 6.1 | UI系统 | Android 12 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂聚合物电池 |
电池充电 | 荣耀100W超级快充充电器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 主卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM: B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万+5000万+800万 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
数字变焦 | 后置摄像头:最大10数字倍变焦 | 光学变焦 | 3倍光学变焦,30倍数字变焦 |
摄像头特色 | 后置:光学变焦镜头支持OIS光学防抖 | 照片分辨率 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840 × 2160像素;前置摄像头摄像分辨率:最大可支持 3840 × 2160像素 |
拍照功能 | 后置摄像头:延时摄影、AI摄影、超大广角、大光圈、多镜录像、夜景模式、人像模式、专业拍照、录像、全景模式、HDR、滤镜、水印、文档矫正、超级微距、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、连拍、高像素、慢动作、微电影;前置摄像头:人像模式、延时摄影、滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景、高像素、录像、多镜录像 | 视频拍摄 | 后置:最大支持4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制前置:最大支持4K(840×2160,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 墨玉青,薄雾金沙,流光水晶,亮黑色 | 手机尺寸 | 163.9×74.6×8.18mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 192g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),曲面屏;360Hz触控采样率,10.7亿色,DCI-P3广色域 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,NFC | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持BLE,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
服务特色 | 支持NFC:读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(钱包支付,SIM卡支付,HCE支付)SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽) | 商务功能 | 视频通话,Office |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | VC液冷散热+高导热石墨烯 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 立体声双扬、Z轴线性马达 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 SuperCharge充电器 x1 Type-C 数据线 x1 TPU保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 Type-C转3.5mm 耳机转接线 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>