一加Ace竞速版(12GB/256GB)(OnePlus Ace竞速版(12GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2412×1080像素 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑8100-Max | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,无线充电,护眼模式 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年05月17日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | 京东方类钻排 2.5D柔性OLED | 屏幕色彩 | 1670万色,生动模式:97%NTSC/100%DCI-P3,柔和模式:70%NTSC/99%sRGB(主) |
分辨率 | 2412×1080像素 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕占比 | 90.8% | 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR10+ | 输入方式 | 触控按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控刷新率 | 240Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 典型值480nits,阳光下最高典型值600nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑8100-Max |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G610 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | ColorOS 12.1 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 游戏独显芯片 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池充电 | 支持67w有线快充 | 散热 | 金刚石8层散热系统(VC 液冷散热、金刚石导热材料、多层超高密度石墨散热) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA2000 1X(800MHz)3G:CDMA2000 EVDO(800MHz)3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G:TDD-LTE bands34/38/39/40/414G:FDD-LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A5G:NR n1/3/5/8/28A/40/41/77/78 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | 后置:1/1.56英寸+1/4英寸+1/5英寸CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX766+索尼IMX355+GC02M1;前置:S5K3P9 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.05 | 广角 | 后置:81°+112°+89°;前置:79° |
数字变焦 | 后置:AF+FF+FF;前置:FF | 摄像头特色 | 后置:6P+5P+3P;前置:5P |
拍摄模式 | 后置:4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps视频录制1080P@60fps EIS防抖视频录制4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps变焦视频录制1080P@120fps、720P@240fps慢动作视频录制1080P@30fps多景视频录制前置:最高支持1080P/720P@30fps视频录制,默认1080P@30fps(默认开启美颜)1080P/720P@30fps防抖视频录制 | 视频拍摄 | 后置:4K@30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@240fps慢动作视频录制720P@480fps慢动作视频录制4K@30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制前置:1080P/720P@30fps视频录制 |
其他摄像头参数 | 防抖功能:后置OIS光学防抖;变焦倍数:后置20倍数码变焦;镜头片数:后置6P+5P+3P;对焦方式:后置PDAF相位对焦 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 光速蓝,竞技灰 | 手机尺寸 | 164.3×75.8×8.7mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 205g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,塑料后壳 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪,支持计步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC | WIFI功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN网络分享,支持2×2MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 播放:MP3、AAC、AAC+、WMA、AMR-NB、AMR-WB、WAV、FLAC、APE、OGG、MID、M4A、IMY、AC3、EAC3、EAC3-JOC、AC4录制:MP3 | 视频播放 | 播放:MKV、MOV、MP4、H.265 (HEVC)、AVI、WMV、TS、3GP、FLV、WEBM录制:MP4 |
---|---|---|---|
图形格式 | 浏览:JPEG、PNG、BMP、GIF、WEB、HEIF、HEIC、DNG输出:JPEG、DNG | 音效描述 | 立体声双扬声器X轴线性马达 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68防水防尘 | 包装清单 | 一加 Ace x1 160W SUPERVOOC适配器 x1 Type-C数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 SIM卡针 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 2年 |
质保备注: | 主机2年 |
客服电话: | 400-888-1111 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>