鼎桥M40(8GB/256GB/全网通/5G版)(TD Tech M40(8GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2736×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑1000+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 后置摄像头 | 6400万像素超感知广角镜头+1600万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头 |
前置摄像头 | 1300万像素 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
NFC | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,加密保护功能,OTG,指纹识别,多镜头,超薄手机,刘海全面屏,升降摄像头,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 上市时间 | 2021年11月05日 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1670万色,DCI-P3色域 |
分辨率 | 2736×1080 | 屏幕像素密度 | 440ppi |
屏幕技术 | COP封装技术 | 输入方式 | 虚拟按键,手势导航(默认),屏幕内三键导航,悬浮导航 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 触控刷新率 | 240Hz |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
硬件参数 | 反向充电 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑1000+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.6Ghz A77*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | NM存储卡 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 其他硬件参数 | NPU:大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 支持,40w |
电池充电 | 40w(10V/4A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 支持VoLTE/ViLTE | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n41/n77/n78/n79/n80/n83/n84 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素超感知广角镜头+1600万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1300万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
照片特效 | 人像超级夜景3.0,故事模式 | 拍照功能 | 防抖功能:后置:长焦镜头支持OIS光学防抖变焦倍数:后置:3 倍光学变焦(3 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,27mm,85mm),5 倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果),30倍数字变焦对焦方式:后置:激光对焦,AF前置:FF |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制720P@240fps慢动作视频录制前置:4K(3840x2160)视频录制720P@240fps慢动作视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 釉白色,秘银色,亮黑色 | 手机尺寸 | 158.6×72.5×8.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 188g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃机身 |
其他屏幕参数 | 10.7亿色,DCI-P3广色域,300Hz触控采样率,超曲环幕屏 | SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器,Camera激光对焦传感器,霍尔传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
NFC | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) | 连接与共享 | WLAN热点,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
蓝牙功能 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术 |
导航功能 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5双频) |
常用功能 |
---|
商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 三重混合液冷散热 | 音乐播放 | 支持mp3/midi/amr/3gp/mp4/aac/wav/ogg/flac等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP53等级 | 包装清单 | 手机 x1 快速指南 x1 充电器 x1 售后服务手册 x1 Type-C数据线 x1 3.5mm有线耳机 x1 Type-C转3.5mm耳机转接线 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 TP保护膜(出厂已贴在手机上) x1 用户权益卡 x1 |
---|
产品图片赏析更多 >>