vivo S15e(8GB/128GB)(vivo S15e(8GB/128GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2404×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 三星 Exynos 1080 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4700mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,指纹识别,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年04月30日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1670万色,103%NTSC |
分辨率 | 2404×1080 | 屏幕像素密度 | 409ppi |
屏幕占比 | 91.01% | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
屏幕对比度 | 6000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星 Exynos 1080 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G78 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | OriginOS Ocean |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X 四通道,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4700mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持66W超级闪充 |
散热 | 总散热面积31785.6平方毫米,VC均热板散热面积2100平方毫米 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 前置JN1 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 广角 | 前置105° |
数字变焦 | 后置:10倍数码变焦 | 照片特效 | 前置4400万自然柔光人像 |
拍照功能 | 前置:夜景,人像,拍照,录像,高像素,动态照片,慢镜头,AR萌拍,微影片,双重曝光,美丽档案,双视野录,运动抓拍后置:夜景,人像,拍照,录像,高像素,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业,AR萌拍,微影片,智慧视觉,文档矫正,双重曝光,运动抓拍,双视野录像 | 视频拍摄 | 最高支持4K超高清视频拍摄慢镜头最高支持1080P拍摄 |
其他摄像头参数 | 对焦方式:后置AF+AF+AF;焦距/范围:4cm |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 雾凇金,冰晶蓝,萤石黑 | 手机尺寸 | 雾凇金:159.7×73.6×10.31mm;晶蓝、萤石黑:159.7×73.6×8.49mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 雾凇金:190.8g;冰晶蓝、萤石黑:189.8g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | WIFI功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持2×2 MIMO技术 |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手,云服务,电话秘书等 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | Hi-Res音质认证 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 耳机 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>