realme Q5(8GB/256GB/5G版)( Q5(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙695 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 侧边指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色,96%NTSC |
分辨率 | 2412×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕占比 | 90.8% | 屏幕技术 | 120Hz刷新率,180Hz触控采样率,峰值显示亮度600nits,4096级亮度调节,96% NTSC色域 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) | 屏幕亮度 | 600nits峰值亮度 |
触控刷新率 | 240Hz | 屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙695 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A78*2+1.8GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 619 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | realme UI 3.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持60w(48分钟充满) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n28A/n41/n77/n782G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515~2675MHz)4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | 前置:1/3.09英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.05 |
广角 | 后置:77°+88.8°+88.8°,前置:79.3° | 视频拍摄 | 后置:1080P@30fps视频录制720P@30fps视频录制720P@60fps视频录制前置:1080P@30fps视频录制720P@30fps视频录制 |
其他摄像头参数 | 后置:5P+3P+3P,前置:5P |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 竞速黄昏,冰河斩浪,魅影 | 手机尺寸 | 164.3×75.6×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 195g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料机身 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD | WIFI功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 双 mic 降噪Hi-Res Audio 认证 |
其他参数 |
---|
其它功能 | +5GB内存扩展技术 | 包装清单 | 真我Q5,10V/6.5A电源适配器,Type-C 数据线,手机保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>