小米Redmi K40s(12GB/256GB/全网通)(XIAOMI Redmi K40s(12GB/256GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头 | 前置摄像头 | 2000万 |
识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,快速充电,超薄手机,护眼模式,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年03月17日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | 三星AMOLED(E4) | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 395ppi | 屏幕占比 | 85.88% |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 | HDR技术 | HDR10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) | 屏幕对比度 | 5000000:1 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 900nits全局亮度,1300nits峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MIUI 13 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 电池充电 | 67w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA 1X BC03G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMA EVDO BC04G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B425G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头 | 前置摄像头 | 2000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | 索尼IMX582 |
传感器型号 | 1/1.7英寸感光元件 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.79 | 广角 | 后置摄像头:119° |
拍摄模式 | 后置摄像头:AI水印、萌拍、魔法分身、定格分身、文档拍摄模式、AI相机、身份证影印模式、动态照片(livephoto)、超广角畸变矫正算法、人像美颜、电影分辨率、电影光效(相机)、超级夜景、街拍模式、连续对焦、人脸识别、数码变焦、专业raw格式、多帧降噪、视频HDR、前后双景、延时摄影、视频-电影分辨率、语音转字幕、视频标签、录像时拍照、录像暂停、录像美颜、视频滤镜、滤镜-人像留色、视频虚化前置摄像头:AI水印、萌拍、语音快门、前置夜景、定时拍照、电影分辨率、屏幕补光、AI 人景分离、人脸识别 、动态照片(livephoto)、AI 美颜、音量键倒计时拍照、人像模式、电影光效(相机)、广角(人像透视)畸变矫正算法、前置全景、多帧降噪、视频HDR、前后双景、延时摄影、视频-电影分辨率、语音转字幕、视频标签、录像时拍照、录像暂停、录像美颜、视频滤镜、滤镜-人像留色、视频虚化 | 拍照功能 | 后置:支持OIS光学防抖 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制慢动作1080p(1920×1080,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制慢动作720p(1280×720,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制慢动作720p(1280×720,120帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑,银迹,幽芒,幻镜 | 手机尺寸 | 163.2×75.95×7.7mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 195g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏(孔径2.76mm) | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 气压传感器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 360°环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器,线性马达,红外线遥控器,超声波距离传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC | WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(支持2x2 MIMO技术,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct) |
导航功能 | 北斗: B1I + B1C+ B2a/GPS: L1 + L5/Galileo: E1 + E5a;GLONASS: G1 /QZSS: L1 + L5/NavIC: L5;AGNSS: A-GPS/A-GLONASS/A-BDS/数据网络定位/Wi-Fi 网络定位/sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 线性马达 | 音乐播放 | 支持MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放支持 HDR10/10+ 视频 | 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP53 防水防尘 | 包装清单 | 手机主机,电源适配器,USB Type-C数据线,手机保护壳,贴膜(已覆在屏幕上),插针,说明书(含三包凭证) |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>