努比亚Z40 Pro(8GB/128GB/5G版)(nubia Z40 Pro(8GB/128GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 6400万像素人文主镜头+5000万像素超广角主镜头+800万像素潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,多镜头,快速充电,大容量电池,USB Type-C接口 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年05月25日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED(柔性) | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 395ppi |
屏幕占比 | 93.45% | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕对比度 | 3000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1000nits峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MyOS12 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电(80w),15分钟充满 |
散热 | 九层环保冰封散热,航天级微纳腔石墨烯相变均热板,35000+平方毫米散热总面积 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NSA B1/3/28/41/78 5G:SA B1/3/28/41/77/78/79 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2515-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 3G:WCDMA B1/2/4/5//8 2G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素人文主镜头+5000万像素超广角主镜头+800万像素潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX787 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.65+f/2.2+f/3.4,前置f/2.45 | 广角 | 后置116° |
摄像头特色 | 三摄同录,三摄同拍 | 照片特效 | 秒拍星轨,秒拍星空 |
拍照功能 | 后置:9倍光学变焦(从广角到长焦整体光学变焦范围),双主摄OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星际黑 | 手机尺寸 | 161.9×72.9×8.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属框架,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 72.5°曲率 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 |
---|
感应器类型 | 指纹识别,重力加速度,陀螺仪,地磁感应器,光线感应器,近距离感应器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1,支持SBC、AAC、aptX、LDAC |
WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航(支持L1/L5双GPS) |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | X轴线性马达 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(内置电池)×1 120W适配器 ×1 Type-C转Type-C数据线×1 Type-C转3.5mm耳机转接线×1 定制保护套 ×1 SIM卡针 ×1 产品说明书×1 保修卡×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-700-6600 |
电话备注: | 周一到周日 8:30-20:30 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>