索尼FW-85BU40H1(Sony FW-85BU40H1)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 85英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
产品亮度 | 620cd/㎡ | 显示技术 | 4k |
面板规格 |
---|
屏幕尺寸 | 85英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
对比度 | 4000:1 | 产品亮度 | 620cd/㎡ |
可视角度 | 178/178° | 显示技术 | 4k |
背光类型 | LED背光 |
其他规格 |
---|
产品类型 | LED显示屏 | 应用类型 | 教育培训,酒店楼宇 |
---|---|---|---|
输入端口 | HDMI×4,模拟音频输入×1,复合视频输入×1 | 输出端口 | 数字音频输出×1 |
控制端口 | RS-232C 控制×1 | 其他端口 | USB×2,以太网连接 |
安装方式 | 壁挂式 | 扬声器 | 内置音箱(8×8W) |
产品电源 | AC 220V | 工作时长 | 7天24小时不间断开机 |
产品尺寸 | 1899×1089×72 mm(不含底座) 1899×1162×441 mm(包含底座) 2038×1235×260 mm(包装) | 产品重量 | 45.8kg |
边框宽度 | 上:11.9mm,下:20.6mm | 其他性能 | 操作系统:Android HDMI 自动唤醒:是 |
产品图片赏析更多 >>