飞利浦86BDL3450Q(Philips 86BDL3450Q)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 86英寸 | 分辨率 | 3840x2160 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 产品色彩 | 1.07亿色 |
产品亮度 | 500cd/? |
面板规格 |
---|
屏幕尺寸 | 86英寸 | 分辨率 | 3840x2160 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 产品色彩 | 1.07亿色 |
对比度 | 500000:1 | 产品亮度 | 500cd/? |
可视角度 | 178/178° | 背光类型 | LED背光 |
其他规格 |
---|
产品类型 | LED显示屏 | 应用类型 | 其他 |
---|---|---|---|
输入端口 | HDMI ×2 USB ×2 RS232 ×1 OPS ×1 | 其他端口 | RJ45,WIFI 802.11b/g/n |
安装方式 | 壁挂式 | 扬声器 | 内置音箱(2×10W) |
产品电源 | AC100-240V,50/60Hz | 产品尺寸 | 1929×1100×95.3mm |
产品重量 | 49.5kg | 边框宽度 | 15.5mm |
包装清单 | 遥控器 ×1 遥控器电池 ×1 快速入门指南 ×1 电源线 ×1 | 操作温度 | 工作温度:0-40℃,存储温度:-20-60℃ 工作湿度:20-80%(无结露状况) 储存湿度:5-90%(无结露状况) |
产品图片赏析更多 >>