一加10 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)(OnePlus 10 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 3216×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙888 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦摄像头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年01月11日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,曲屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) | 分辨率 | 3216×1440 |
屏幕像素密度 | 525ppi | 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
HDR技术 | HDR10+ | 输入方式 | 触控按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 屏幕对比度 | 5000000:1 |
屏幕比例 | 20.1:9 | 屏幕亮度 | 局部峰值最高亮度:1300nits 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙888 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | ColorOS 12.1 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) | 无线充电 | 支持,50w |
电池充电 | 80w(11V/7.3A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NSA N1/3/5/8/40/41/78/79 5G:SA N1/3/5/8//28A/40/41/78/79 5G:NR N1/3/40/41/78/79 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:MIMO LTE B1/3/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/19 3G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦摄像头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 哈苏认证 |
传感器类型 | 1/1.43英寸+1/2.76英寸CMOS | 传感器型号 | 后置:索尼IMX789+三星JN1 前置:索尼IMX615 |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 光圈 | 后置f/1.43+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置150° | 数字变焦 | 后置:3.3倍光学变焦 |
光学变焦 | 3.3倍 | 摄像头特色 | 后置七片式镜头+六片式镜头+五片式镜头 |
拍摄模式 | 后置摄像头:超级夜景,超级微距,UltraShot HDR,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,移轴模式,专业峰值对焦,猫狗脸对焦,RAW 格式,风格滤镜,视频超级防抖,视频超级夜景,视频 HDR,视频人像,视频追焦,延时视频,移动延时视频前置摄像头:面部解锁,屏幕补光,HDR,美颜 | 照片特效 | 哈苏专业模式 |
拍照功能 | 主摄/长焦支持OIS光学防抖,哈苏自然色彩优化,夜景模式,人像模式,专业模式,电影模式,全景模式,延时模式,长曝光模式,150° 模式,双景录像模式,XPan 模式,轴移模式,扫一扫,超级文本,美颜>,峰值对焦,锁焦追焦,猫脸狗脸识别,AI 场景识别,Ultra HDR,RAW 格式,RAW+ 格式,滤镜,超级防抖,夜景视频,视频 HDR,视频人像 | 视频拍摄 | 8K(7680x4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,120帧/秒)视频录制 1080P(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080P(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720P(1280x720,480帧/秒)慢动作视频 1080P(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频 4K(3840x2160,30帧/秒)延时摄影 1080P(1920x1080,30帧/秒)延时摄影 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 破界黑,万物青 | 手机尺寸 | 163.2×73.6×8.7mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 200.5g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 | 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,接近传感器,RGB Sensor,高通Sensor Core,SAR Sensor | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.2,支持aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2 |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | HYPERBOOST技术 | 音乐播放 | 播放:MP3、AAC、AAC+、WMA、AMR-NB、AMR-WB、WAV、FLAC、APE、OGG、MID、M4A、IMY、AC3、EAC3、EAC3-JOC、AC4录制:MP3 |
---|---|---|---|
视频播放 | 播放:MKV、MOV、MP4、H.265 (HEVC)、AVI、WMV、TS、3GP、FLV、WEBM录制:MP4 | 图形格式 | 浏览:JPEG、PNG、BMP、GIF、WEB、HEIF、HEIC、DNG输出:JPEG、DNG |
音效描述 | 立体声双扬声器支持通话降噪支持杜比全景声 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68防水防尘 | 包装清单 | 一加10 Pro x1 80W SUPERVOOC适配器 x1 Type-C数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 SIM卡针 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年 |
客服电话: | 400-888-1111 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>